Descrizione
DIMENSIONI:
Diametro [mm]: 215; N° denti: 18
CITROËN
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
BX (XB-_): TRD Turbo | 03.1988 – 02.1993 | 66 | 90 | 1769 | |
BX Break (XB-_): TRD Turbo | 03.1988 – 12.1994 | 66 | 90 | 1769 | |
EVASION MPV / Space wagon (22, U6): 1.8 | 05.1997 – 07.2002 | 73 | 99 | 1761 | |
EVASION MPV / Space wagon (22, U6): 2.0 | 06.1994 – 07.2002 | 89 | 121 | 1998 | |
JUMPY (U6U_): 1.9 D | 10.1995 – 08.1998 | 51 | 69 | 1905 | |
JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_): 1.9 TD | 10.1999 – 10.2006 | 68 | 92 | 1905 | |
XANTIA (X1_, X2_): 2.0 i | 03.1993 – 04.2003 | 89 | 121 | 1998 | |
XANTIA Break (X1_, X2_): 2.0 i | 06.1995 – 04.2003 | 89 | 121 | 1998 | |
XM (Y3): 2.0 i | 05.1989 – 04.1994 | 79 | 107 | 1998 | |
XM (Y3): 2.0 i | 05.1989 – 06.1994 | 89 | 121 | 1998 | |
XM (Y3): 2.1 D 12V | 05.1989 – 06.1994 | 60 | 82 | 2138 | |
XM Break (Y3): 2.0 i (Y3A) | 11.1991 – 04.1994 | 79 | 107 | 1998 | |
XM Break (Y3): 2.0 i | 11.1991 – 04.1994 | 89 | 121 | 1998 | |
XM Break (Y3): 2.1 D 12V | 11.1991 – 04.1994 | 60 | 82 | 2138 | |
XM Break (Y4): 2.1 D12 | 07.1994 – 06.1996 | 60 | 82 | 2138 | |
ZX (N2): 2.0 i | 07.1992 – 06.1997 | 89 | 121 | 1998 |
FIAT
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
SCUDO Autobus (220_): 1.9 D | 02.1996 – 04.1998 | 51 | 69 | 1905 | |
SCUDO Furgonato (220_): 1.9 D | 02.1996 – 12.2006 | 51 | 69 | 1905 | |
ULYSSE (220_): 1.8 (220.BB5) | 05.1997 – 08.2002 | 73 | 99 | 1761 | |
ULYSSE (220_): 2.0 (220.AC5) | 06.1994 – 08.2002 | 89 | 121 | 1998 |
descrizione | anno di produzione | kW | CV | CC | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|
205 II (20A/C): 1.8 XDT | 08.1990 – 05.1997 | 58 | 79 | 1769 | |
306 2 volumi /Coda spiovente (7A, 7C, N3, N5): 2.0 XSi | 05.1993 – 05.2001 | 89 | 121 | 1998 | |
306 (7B, N3, N5): 2.0 ST | 07.1994 – 05.2001 | 89 | 121 | 1998 | |
306 Cabriolet (7D, N3, N5): 2.0 | 03.1994 – 04.2002 | 89 | 121 | 1998 | |
309 II (3C, 3A): 1.8 TD | 08.1989 – 12.1993 | 57 | 78 | 1769 | |
405 I (15B): 1.8 Turbo Diesel | 03.1988 – 12.1992 | 66 | 90 | 1769 | |
405 I Break (15E): 1.8 TD | 10.1988 – 08.1992 | 66 | 90 | 1769 | |
405 II (4B): 2.0 | 08.1992 – 10.1995 | 89 | 121 | 1998 | |
405 II (4B): 2.0 X4 | 08.1992 – 10.1995 | 89 | 121 | 1998 | |
405 II Break (4E): 2.0 | 08.1992 – 10.1996 | 89 | 121 | 1998 | |
405 II Break (4E): 2.0 4×4 | 08.1992 – 10.1996 | 89 | 121 | 1998 | |
605 (6B): 2.0 | 02.1990 – 09.1999 | 79 | 107 | 1998 | |
605 (6B): 2.0 | 06.1989 – 09.1999 | 89 | 121 | 1998 | |
605 (6B): 2.1 D | 06.1989 – 07.1995 | 60 | 82 | 2138 | |
806 (221): 1.8 | 07.1995 – 08.2002 | 73 | 99 | 1761 | |
806 (221): 2.0 | 06.1994 – 08.2002 | 89 | 121 | 1998 | |
EXPERT (224_): 1.8 | 10.1996 – 09.2000 | 74 | 101 | 1761 | |
EXPERT (224_): 1.9 D | 02.1996 – 12.1998 | 51 | 70 | 1905 | |
EXPERT Furgonato (222): 1.8 | 10.1996 – 09.2000 | 74 | 101 | 1761 | |
EXPERT Furgonato (222): 1.9 D | 02.1996 – 12.1998 | 51 | 70 | 1905 | |
EXPERT Pianale piatto/Telaio (223): 1.9 D | 02.1996 – 12.1998 | 51 | 70 | 1905 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.